📄 用紙サイズ早見表
A判・B判・封筒の寸法(ミリ・ピクセル)
解像度の設定:
DPI
※印刷用は 300~350dpi、Web用は 72dpi が一般的です。
A判サイズ(mm / pixel)
| 名称 | ミリ(mm) | ピクセル(px) | 用途・例 |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 x 1189 | --- | ポスター(特大) |
| A1 | 594 x 841 | --- | ポスター(大) |
| A2 | 420 x 594 | --- | カレンダー |
| A3 | 297 x 420 | --- | 選挙ポスター・パンフ |
| A4 | 210 x 297 | --- | コピー用紙・履歴書 |
| A5 | 148 x 210 | --- | 教科書・ノート |
| A6 | 105 x 148 | --- | 文庫本・ハガキ |
| A7 | 74 x 105 | --- | ポケット図鑑 |
B判サイズ(mm / pixel)
| 名称 | ミリ(mm) | ピクセル(px) | 用途・例 |
|---|---|---|---|
| B0 | 1030 x 1456 | --- | 駅ポスター |
| B1 | 728 x 1030 | --- | 地図・ポスター |
| B2 | 515 x 728 | --- | 映画ポスター |
| B3 | 364 x 515 | --- | 電車内広告 |
| B4 | 257 x 364 | --- | チラシ・原稿用紙 |
| B5 | 182 x 257 | --- | 週刊誌・ノート |
| B6 | 128 x 182 | --- | 単行本・漫画 |
封筒サイズと対応用紙
| 名称 | ミリ(mm) | 入る用紙 |
|---|---|---|
| 角形2号 | 240 x 332 | A4(折らずに) |
| 長形3号 | 120 x 235 | A4(三つ折り) |
| 長形4号 | 90 x 205 | B5(四つ折り) |
| 洋形長3号 | 235 x 120 | A4(横三つ折り) |
