数え年計算
| 0歳~100歳までの数え年・満年齢 | ||
| 満年齢 | 誕生日 | 数え年 |
|---|---|---|
| 0 | 2026/02/21 (土) | 1 |
| 1 | 2027/02/21 (日) | 2 |
| 2 | 2028/02/21 (月) | 3 |
| 3 | 2029/02/21 (水) | 4 |
| 4 | 2030/02/21 (木) | 5 |
| 5 | 2031/02/21 (金) | 6 |
| 6 | 2032/02/21 (土) | 7 |
| 7 | 2033/02/21 (月) | 8 |
| 8 | 2034/02/21 (火) | 9 |
| 9 | 2035/02/21 (水) | 10 |
| 10 | 2036/02/21 (木) | 11 |
| 11 | 2037/02/21 (土) | 12 |
| 12 | 2038/02/21 (日) | 13 |
| 13 | 2039/02/21 (月) | 14 |
| 14 | 2040/02/21 (火) | 15 |
| 15 | 2041/02/21 (木) | 16 |
| 16 | 2042/02/21 (金) | 17 |
| 17 | 2043/02/21 (土) | 18 |
| 18 | 2044/02/21 (日) | 19 |
| 19 | 2045/02/21 (火) | 20 |
| 20 | 2046/02/21 (水) | 21 |
| 21 | 2047/02/21 (木) | 22 |
| 22 | 2048/02/21 (金) | 23 |
| 23 | 2049/02/21 (日) | 24 |
| 24 | 2050/02/21 (月) | 25 |
| 25 | 2051/02/21 (火) | 26 |
| 26 | 2052/02/21 (水) | 27 |
| 27 | 2053/02/21 (金) | 28 |
| 28 | 2054/02/21 (土) | 29 |
| 29 | 2055/02/21 (日) | 30 |
| 30 | 2056/02/21 (月) | 31 |
| 31 | 2057/02/21 (水) | 32 |
| 32 | 2058/02/21 (木) | 33 |
| 33 | 2059/02/21 (金) | 34 |
| 34 | 2060/02/21 (土) | 35 |
| 35 | 2061/02/21 (月) | 36 |
| 36 | 2062/02/21 (火) | 37 |
| 37 | 2063/02/21 (水) | 38 |
| 38 | 2064/02/21 (木) | 39 |
| 39 | 2065/02/21 (土) | 40 |
| 40 | 2066/02/21 (日) | 41 |
| 41 | 2067/02/21 (月) | 42 |
| 42 | 2068/02/21 (火) | 43 |
| 43 | 2069/02/21 (木) | 44 |
| 44 | 2070/02/21 (金) | 45 |
| 45 | 2071/02/21 (土) | 46 |
| 46 | 2072/02/21 (日) | 47 |
| 47 | 2073/02/21 (火) | 48 |
| 48 | 2074/02/21 (水) | 49 |
| 49 | 2075/02/21 (木) | 50 |
| 50 | 2076/02/21 (金) | 51 |
| 51 | 2077/02/21 (日) | 52 |
| 52 | 2078/02/21 (月) | 53 |
| 53 | 2079/02/21 (火) | 54 |
| 54 | 2080/02/21 (水) | 55 |
| 55 | 2081/02/21 (金) | 56 |
| 56 | 2082/02/21 (土) | 57 |
| 57 | 2083/02/21 (日) | 58 |
| 58 | 2084/02/21 (月) | 59 |
| 59 | 2085/02/21 (水) | 60 |
| 60 | 2086/02/21 (木) | 61 |
| 61 | 2087/02/21 (金) | 62 |
| 62 | 2088/02/21 (土) | 63 |
| 63 | 2089/02/21 (月) | 64 |
| 64 | 2090/02/21 (火) | 65 |
| 65 | 2091/02/21 (水) | 66 |
| 66 | 2092/02/21 (木) | 67 |
| 67 | 2093/02/21 (土) | 68 |
| 68 | 2094/02/21 (日) | 69 |
| 69 | 2095/02/21 (月) | 70 |
| 70 | 2096/02/21 (火) | 71 |
| 71 | 2097/02/21 (木) | 72 |
| 72 | 2098/02/21 (金) | 73 |
| 73 | 2099/02/21 (土) | 74 |
| 74 | 2100/02/21 (日) | 75 |
| 75 | 2101/02/21 (月) | 76 |
| 76 | 2102/02/21 (火) | 77 |
| 77 | 2103/02/21 (水) | 78 |
| 78 | 2104/02/21 (木) | 79 |
| 79 | 2105/02/21 (土) | 80 |
| 80 | 2106/02/21 (日) | 81 |
| 81 | 2107/02/21 (月) | 82 |
| 82 | 2108/02/21 (火) | 83 |
| 83 | 2109/02/21 (木) | 84 |
| 84 | 2110/02/21 (金) | 85 |
| 85 | 2111/02/21 (土) | 86 |
| 86 | 2112/02/21 (日) | 87 |
| 87 | 2113/02/21 (火) | 88 |
| 88 | 2114/02/21 (水) | 89 |
| 89 | 2115/02/21 (木) | 90 |
| 90 | 2116/02/21 (金) | 91 |
| 91 | 2117/02/21 (日) | 92 |
| 92 | 2118/02/21 (月) | 93 |
| 93 | 2119/02/21 (火) | 94 |
| 94 | 2120/02/21 (水) | 95 |
| 95 | 2121/02/21 (金) | 96 |
| 96 | 2122/02/21 (土) | 97 |
| 97 | 2123/02/21 (日) | 98 |
| 98 | 2124/02/21 (月) | 99 |
| 99 | 2125/02/21 (水) | 100 |
| 100 | 2126/02/21 (木) | 101 |
